| 2025年度職業衛生定期檢測項目信息登記表 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 注冊地址/實際地址(省、市、縣、鄉、號) | 聯系人/陪同人 | 現場調查時間 | 現場采樣/檢測時間(可寫時間范圍) | 現場調查人,至少填2名 | 現場采樣/檢測人,至少填2名 | 實驗室檢測人,按實填寫 |
| 1 | 蘇州中晟盛金屬材料制造有限公司 | 202509194 | 吳江區震澤鎮頔塘路2905號 | 周海秉 | 9.5 | 2025.09.10~2025.09.12 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅、徐帆 |
| 2 | 常熟市大通機械設備有限公司 | 202509116 | 常熟市虞山鎮莫城三塘村馬涇路51號 | 蔡剛 | 9.5 | 2025.09.10~2025.09.12 | 劉君、周偉 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、徐帆、方娣 |
| 3 | 常州市奧拓通風機制造有限公司 | 202509119 | 常州市武進區塘門橋路7號 | 黃總 | 9.5 | 2025.09.10-09.12 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅、徐帆、張曼、劉巖 |
| 4 | 蘇州康尼格電子科技股份有限公司 | 202508607 | 常熟市辛莊鎮場盛路33號 | 茅章燕 | 8.29 | 2025.09.10-09.12 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、張曼、柳欣迪 |
| 5 | 蘇州宏建實業有限公司 | 202509090 | 蘇州市吳江區震澤鎮新樂路1158號 | 嚴華萍 | 9.5 | 2025.9.10-.915 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅、徐帆 |
| 6 | 常熟市中藥制藥機械有限責任公司 | 202509067 | 常熟市大義義虞路5號 | 李工 | 9.5 | 2025.09.10-09.12 | 劉君、周偉 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、徐帆 |
| 7 | 蘇州市立普醫療科技有限公司 | 202508589 | 蘇州高新區富春江路188號7號樓 | 王婷婷 | 8.29 | 2025.09.04~2025.09.08 | 劉君、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 萬紅、徐帆、方娣 |
| 8 | 常州新惠數控技術有限公司 | 202509206 | 常州市武進區洛陽鎮戴洛路135號 | 張主任 | 9.5 | 2025.09.10~2025.09.15 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 劉巖、房孝騰、陳燕宇、萬紅 |
| 9 | 蘇州萊克新能源科技有限公司 | 202508505 | 蘇州市高新區大同路20號 | 馬扣兵 | 8.22 | 2025.9.11-9.15 | 劉君、周偉 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、徐帆 |
| 10 | 佳珩三維科技(太倉)有限公司 | 202509110 | 太倉市瀏河鎮南海路10號 | 歐高蘭 | 9.1 | 2025.9.11-9.12 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅、柳欣迪 |
| 11 | 蘇州市楓港鈦材設備制造有限公司 | 202509047 | 蘇州高新區前橋路368號 | 馮工 | 8.29 | 2025.9.9~9.10 | 劉君、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 萬紅、方娣 |
| 12 | 建宏金屬材料(蘇州)有限公司 | 202509253 | 蘇州市高新區青石路25號 | 黃芳 | 9.9 | 2025.9.15~9.16 | 劉君、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 萬紅、徐帆 |
| 13 | 蘇州世擎電子科技有限公司 | 202508602 | 蘇州高新區嵩山路128號 | 黃兵兵 | 9.9 | 2025.9.10-9.12 | 劉君、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 萬紅、房孝騰、張曼 |
| 14 | 常州常成熱力設備有限公司 | 202509163 | 常州市武進區湯家頭30號 | 殷主管 | 9.5 | 2025.09.11~2025.09.15 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅、徐帆、史凌喆 |
| 15 | 江蘇上田民防設備有限公司 | 202509165 | 常州市金壇區薛埠鎮工業園區公園路2號 | 楊大東 | 9.5 | 2025.09.11~2025.09.15 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅、徐帆、史凌喆 |
| 16 | 蘇州博思得電氣有限公司 | 202509070 | 蘇州高新區富春江路188號5號樓 | 陳芒 | 9.5 | 2025.9.9~9.11 | 劉君、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、張曼 |
| 17 | 昆山市衛康射線防護有限公司 | 202509086 | 昆山市花橋鎮花溪路79-8號 | 沈蓉蓉 | 9.3 | 2025.09.16-09.19 | 潘大偉、朱延霞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅、徐帆 |
| 18 | 蘇州市建筑材料再生資源利用有限公司 | 202509226 | 蘇州市相城區望亭鎮華陽村巨華路 199 號 | 張輝 | 9.9 | 2025.09.15~2025.09.17 | 張艷、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 萬紅 |
| 19 | 昌頂新材料(昆山)有限公司 | 202509245 | 昆山市花橋鎮橫塘路56號4號廠房 | 謝曉敏 | 9.11 | 2025.09.16~2025.09.17 | 潘大偉、朱延霞 | 強國棟、居成劍 | 史凌喆、柳欣迪 |
| 20 | 昆山賽嘉智能科技有限公司 | 202509234 | 昆山市陸家鎮順星路66號1號廠房 | 張冬梅 | 9.11 | 2025.09.16-09.19 | 潘大偉、朱延霞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
| 21 | 太倉戴爾塔精密科技有限公司 | 202509111 | 太倉市開發區青島西路38號 | 李春燕 | 9.11 | 2025.9.15-9.17 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 史凌喆、柳欣迪、劉巖、萬紅 |
| 22 | 南通容客環保科技有限公司 | 202509089 | 南通市崇川區鐘秀東路9號 | 張佳燕 | 9.12 | 2025.9.15-9.17 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅、徐帆、方娣、史凌喆 |
| 23 | 啟東市南海液壓潤滑設備廠 | 202509218 | 啟東市匯龍鎮東郊村工業園區 | 劉洪輝 | 9.12 | 2025.9.15-9.17 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅、徐帆 |
| 24 | 蘇州煌銘五金有限公司 | 202509158 | 昆山市周市鎮黃埔江北路609號 | 張工 | 9.11 | 2025.9.16 | 潘大偉、朱延霞 | 強國棟、居成劍 | / |
| 25 | 吳江翔殷通信材料有限公司 | 202509232 | 吳江區七都鎮吳越路 | 馮國英 | 9.12 | 2025.09.18~9.19 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
| 26 | 蘇州依艾文特包裝印刷有限公司 | 202509247 | 吳江區黎里鎮臨滬大道2888號 | 王先生 | 9.12 | 2025.9.17-9.18 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | 張曼、史凌喆 |
| 27 | 吳江古樂包裝有限公司 | 202509246 | 蘇州市吳江區汾湖經濟開發區 | 王先生 | 9.12 | 2025.9.17-9.19 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
| 28 | 吳江市優力機械有限公司 | 202508512 | 吳江區菀坪社區萬平路1號 | 曹麒 | 9.12 | 2025.9.17-9.19 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
| 29 | 太倉市瀏河創新金屬制品廠 | 202509243 | 太倉市瀏河鎮北海路17號 | 劉雁 | 9.11 | 2025.9.15-9.16 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
| 30 | 太倉新誠化工設備廠 | 202509224 | 太倉市沙溪鎮半涇村11組 | 楊敏娟 | 9.11 | 2025.9.15-9.16 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
| 31 | 常州大力紡織科技有限公司 | 202509157 | 常州市武進區湖塘鎮紡織工業園鳳凰南路8號 | 何小兵 | 9.5 | 2025.09.10-09.15 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 徐帆 |
| 32 | 蘇州喜德晟精密機械有限公司 | 202509225 | 太倉市雙鳳鎮飛鳳路76號 | 宋軍霞 | 9.11 | 2025.9.15 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | / |
| 33 | 蘇州昊匯紡織后整理有限公司 | 202509280 | 蘇州市吳江區盛澤鎮壇丘村 | 徐偉 | 9.12 | 2025.9.17 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | / |
| 34 | 吳江市榮博織造廠 | 202509209 | 蘇州市吳江區秀水北路5號 | 張曉青 | 9.12 | 2025.9.17 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | / |
| 35 | 昆山申申包裝材料有限公司 | 202509240 | 昆山市千燈鎮石浦中節路259號 | 白楊菲 | 9.11 | 2025.9.16 | 潘大偉、朱延霞 | 強國棟、居成劍 | / |
| 36 | 江蘇駿馬氣動科技有限公司 | 202509220 | 啟東高新技術產業開發區聚海路12號 | 倪衛仁 | 9.12 | 2025.9.15 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | / |
| 37 | 江蘇瑞斯達安全防護用品有限公司 | 202509219 | 啟東高新技術產業開發區明珠路128號 | 李紅燕 | 9.12 | 2025.09.15~2025.09.17 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅、張曼、鐘曉容、史凌喆 |
| 38 | 宜興盛豐交通設施有限公司 | 202509198 | 宜興市丁蜀鎮潛洛村 | 許雪剛 | 9.5 | 2025.09.11~9.12 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅 |
| 39 | 蘇州麥迪爾安防設備制造有限公司 | 202509244 | 太倉市瀏河鎮北海路17號 | 政小利 | 9.11 | 2025.09.15~2025.09.17 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅、徐帆 |
| 40 | 蘇州市金疊環保科技有限公司 | 202508070 | 吳江區桃源鎮青云社區大德樹小橋頭 | 林威 | 7.15 | 2025.08.28 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | / |
| 41 | 新代科技(蘇州)有限公司 | 202508619 | 蘇州工業園區春輝路9號 | 張雨 | 9.8 | 2025.09.11-09.15 | 張艷、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 萬紅、陳燕宇、房孝騰、劉巖、徐帆、張曼、柳欣迪 |
| 42 | 常熟市瑞佳商業設備廠(普通合伙) | 202509230 | 常熟市尚湖鎮山鑫村 | 蘇瓊 | 9.9 | 2025.09.18-09.19 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、徐帆 |
| 43 | 奧利安機械工業(常熟)有限公司 | 202509387 | 常熟市碧溪新區萬和路39號 | 錢曉 | 9.12 | 2025.09.17-09.19 | 卓曉麗、司福玉 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、方娣、徐帆 |
| 44 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 202509287 | 蘇州市吳江區七都鎮亨通大道88號 | 周志浩 | 9.15 | 2025.09.18-09.20 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅、徐帆、史凌喆、張曼、方娣 |
| 45 | 常熟市金裕鋼構件廠(普通合伙) | 202509228 | 常熟市支塘鎮任陽蔣巷村常盛工業園 | 蔡玉婷 | 9.9 | 2025.9.17-9.19 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、徐帆 |
| 46 | 常熟市藕渠針織機械廠 | 202509289 | 常熟市古里鎮新橋村 | 徐總 | 9.9 | 2025.09.18-09.19 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | 萬紅、徐帆 |
| 47 | 常熟市華星電子有限公司 | 202509229 | 常熟市董浜鎮紅沙村 | 吳女士 | 9.9 | 2025.09.17 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | / |
| 48 | 蘇州久潤鑫溫室科技有限公司 | 202509238 | 常熟市辛莊鎮楊園桃花路3號1幢 | 瞿志強 | 9.9 | 2025.9.18 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | / |
| 49 | 常熟市江宏織造有限公司 | 202509227 | 常熟市董浜鎮徐市民生路2號 | 費總 | 9.9 | 2025.9.17 | 張艷、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | / |
| 50 | 江蘇省太湖地區水利工程管理處江陰水利樞紐管理所 | 202509201 | 江蘇省無錫市江陰市東江頭58號 | 張純杰 | 9.4 | 2025.09.16 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | / |
| 51 | 江蘇省太湖地區水利工程管理處丹陽水利樞紐管理所 | 202509202 | 江蘇省鎮江市丹陽市界牌鎮迎江村 | 張純杰 | 9.4 | 2025.09.16 | 潘大偉、朱延霞 | 陳杰、王龍斌 | / |
| 52 | 太倉市耐森建材有限公司 | 202509061 | 太倉市浮橋鎮平江路666號 | 柯美浩 | 9.1 | 2025.09.03~9.04 | 張艷、戴浩丞 | 陳杰、王龍斌 | 萬紅 |
| 53 | 昆山市鐙禾精密機械有限公司 | 202507315 | 蘇州市昆山市錦溪鎮錦順路408號 | 張凌杰 | 8.8 | 2025.09.08~2025.09.09 | 張艷、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 萬紅 |
影像?
通過網盤分享的文件:25.10上職衛.rar
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1o50c2T5FBXTEhXPTuvNKaQ?pwd=kfqk 提取碼: kfqk 復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦